Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Jos Kamp Assurantiën cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
NVDB 17 12 1 4 37 65 37 28
ITSRisky 16 10 1 5 31 68 40 28
Kieskeurig 17 8 3 6 27 58 51 7
Tips Thailand / Lemofa 16 8 2 6 26 49 42 7
New Basic / FD Metselwerken 16 8 2 6 23 62 59 3
Zonneveld Elektro 16 6 3 7 21 45 40 5
Loogman Carwash Heerhugowaard 16 6 3 7 21 34 46 -12
Blom Tegelwerken Obdam 17 5 3 9 18 41 57 -16
Chelsea 16 6 2 8 17 36 61 -25 -3
Van Dijk Borstelwerken.nl 15 4 2 9 14 40 49 -9
FC Alkmaar 16 4 2 10 14 53 69 -16

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Kieskeurig 7 5 1 1 16 32 16 16
ITSRisky 6 5 1 0 16 22 7 15
NVDB 7 5 0 2 15 28 10 18
Blom Tegelwerken Obdam 7 3 1 3 10 20 21 -1
Tips Thailand / Lemofa 6 3 1 2 10 16 18 -2
Chelsea 6 3 0 3 9 18 24 -6
FC Alkmaar 7 2 1 4 7 26 27 -1
Zonneveld Elektro 6 2 0 4 6 18 16 2
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 1 1 4 4 13 20 -7
Loogman Carwash Heerhugowaard 6 1 1 4 4 10 26 -16
New Basic / FD Metselwerken 6 1 1 4 1 11 29 -18

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
NVDB 7 6 0 1 18 28 18 10
New Basic / FD Metselwerken 7 5 0 2 15 34 19 15
Zonneveld Elektro 7 4 2 1 14 20 13 7
ITSRisky 7 4 0 3 12 33 17 16
Tips Thailand / Lemofa 8 4 0 4 12 22 19 3
Loogman Carwash Heerhugowaard 8 3 2 3 11 17 19 -2
Kieskeurig 7 3 1 3 10 20 22 -2
Blom Tegelwerken Obdam 7 2 1 4 7 15 27 -12
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 2 0 4 6 19 21 -2
FC Alkmaar 6 1 0 5 3 20 32 -12
Chelsea 8 1 2 5 2 9 30 -21 -3

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
New Basic / FD Metselwerken 3 2 1 0 7 17 11 6
Loogman Carwash Heerhugowaard 2 2 0 0 6 7 1 6
Chelsea 2 2 0 0 6 9 7 2
Tips Thailand / Lemofa 2 1 1 0 4 11 5 6
NVDB 3 1 1 1 4 9 9 0
Van Dijk Borstelwerken.nl 3 1 1 1 4 8 8 0
FC Alkmaar 3 1 1 1 4 7 10 -3
ITSRisky 3 1 0 2 3 13 16 -3
Blom Tegelwerken Obdam 3 0 1 2 1 6 9 -3
Zonneveld Elektro 3 0 1 2 1 7 11 -4
Kieskeurig 3 0 1 2 1 6 13 -7
​