Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Jos Kamp Assurantiën cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 7 6 0 1 18 45 13 32
Jos Kamp Assurantien 7 5 0 2 15 21 13 8
Hood Atleten 7 4 1 2 13 43 34 9
Adviesgroep het Raadhuis 7 4 0 3 12 27 20 7
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 4 0 2 12 24 22 2
Zonneveld Elektro 7 2 2 3 8 17 21 -4
Chelsea 7 2 2 3 8 19 24 -5
NVDB 7 2 2 3 8 17 23 -6
New Basic 6 2 1 3 7 17 20 -3
Tips Thailand 7 2 1 4 7 16 22 -6
Blom Tegelwerken Obdam 7 2 0 5 6 10 32 -22
Stuijt Infra GWW 7 0 3 4 3 15 27 -12

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 7 6 0 1 18 45 13 32
Jos Kamp Assurantien 7 5 0 2 15 21 13 8
Hood Atleten 7 4 1 2 13 43 34 9
Adviesgroep het Raadhuis 7 4 0 3 12 27 20 7
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 4 0 2 12 24 22 2
Zonneveld Elektro 7 2 2 3 8 17 21 -4
Chelsea 7 2 2 3 8 19 24 -5
NVDB 7 2 2 3 8 17 23 -6
New Basic 6 2 1 3 7 17 20 -3
Tips Thailand 7 2 1 4 7 16 22 -6
Blom Tegelwerken Obdam 7 2 0 5 6 10 32 -22
Stuijt Infra GWW 7 0 3 4 3 15 27 -12

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
​